Расписание намазов в Карабаеве
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
16, Пн | ||||||
17, Вт | ||||||
18, Ср | ||||||
19, Чт
Сегодня |
||||||
20, Пт | ||||||
21, Сб | ||||||
22, Вс |
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01, Вс | ||||||
02, Пн | ||||||
03, Вт | ||||||
04, Ср | ||||||
05, Чт | ||||||
06, Пт | ||||||
07, Сб | ||||||
08, Вс | ||||||
09, Пн | ||||||
10, Вт | ||||||
11, Ср | ||||||
12, Чт | ||||||
13, Пт | ||||||
14, Сб | ||||||
15, Вс | ||||||
16, Пн | ||||||
17, Вт | ||||||
18, Ср | ||||||
19, Чт
Сегодня |
||||||
20, Пт | ||||||
21, Сб | ||||||
22, Вс | ||||||
23, Пн | ||||||
24, Вт | ||||||
25, Ср | ||||||
26, Чт | ||||||
27, Пт | ||||||
28, Сб | ||||||
29, Вс | ||||||
30, Пн | ||||||
31, Вт |
В таблице приводится расписание намазов в Карабаеве на сегодня и на весь текущий месяц — май 2022 года. Время каждого намаза достоверно рассчитано исходя из положения солнца в местности, где вы находитесь, и в точности соответствует установленным канонам ислама.
Точное время каждого намаза по умолчанию указано по методу Духовного управления мусульман РФ. Изменить способ расчета вы можете в настройках, в правом верхнем углу экрана. Там же можно задать свой мазхаб, чтобы рассчитать соответствующее время начала намаза Аср.
Направление от Карабаева до Киблы
Ознакомьтесь с направлением Киблы. Линия на карте показывает направление от Карабаева до Киблы (в сторону Каабы в Мекке).
Комментарии 0